今天:   深圳之福 sz-f.com | 深圳便民服务:叫饭、租房、转让信息平台!
深圳之福
深圳之房 出售信息 求购信息 出租信息 求租信息 招聘求职
深圳之饭 菜谱指南 小吃介绍 健康饮食 餐饮商家 二手市场

用户名:
密 码:
已发信息管理
出 售 登 记
求 购 登 记
出 租 登 记
求 租 登 记
合 租 登 记
已发信息管理
等额本息还款计算
等额本金还款计算

· 深圳楼市销售局面火爆
· 万科降价"威胁"小房
· 律师说法:二期比一期
· “断供”在法律上的意
· 国务院参事:房产商操
· 深圳楼盘普现提前蓄客
· 深圳春季房地产交易会
· 樊纲驳房价只涨不跌说
· 很傻很天真:房价下跌



区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间点击
非中介 深圳龙岗龙东 龙岗区 3室2厅1卫 90 12 2010-7-25 8
非中介 深圳龙岗龙东 龙岗区 3室2厅1卫 90 12 2010-7-25 8
中介 鸿景园 宝安区 3室2厅2卫 118 90 2010-7-18 11
中介 南光城市花园 南山区 2室1厅1卫 42 69.5 2010-7-6 11
中介 海晖大厦 南山区 3室2厅2卫 96 88 2010-6-4 18
中介 擎天华庭 福田区 4室2厅2卫 246 490 2010-5-16 32
中介 TT国际公寓(缔梦园三期 福田区 1室1厅1卫 41 74 2010-5-16 29
中介 光彩新世纪 南山区 1室1厅1卫 50 70 2010-5-1433
中介 南光花园 南山区 3室2厅2卫 86 82 2010-5-12 31
中介 万象新园 南山区 1室1厅1卫 46 62 2010-5-12 31
中介 荔园大厦 南山区 3室2厅2卫 98 91 2010-5-12 29
中介 万象新园 南山区 1室1厅1卫 35 49 2010-5-12 29
中介 光彩新世纪 南山区 2室2厅1卫 72 103 2010-5-12 26
中介 光彩新世纪 南山区 2室2厅1卫 73.54 105 2010-5-12 22
中介 光彩新世纪 南山区 3室2厅2卫 92 140 2010-5-12 20
中介 愉康大厦 南山区 2室2厅1卫 86 92 2010-5-12 20
中介 南海大厦 南山区 2室2厅1卫 68 115 2010-5-12 20
中介 鸿瑞花园 南山区 3室2厅2卫 91 156 2010-5-12 18
中介 鸿瑞花园 南山区 3室2厅2卫 108 165 2010-5-12 19
中介 南光花园 南山区 3室2厅2卫 86 82 2010-5-122
中介 万象新园 南山区 1室1厅1卫 46 62 2010-5-123
中介 荔园大厦 南山区 3室2厅2卫 98 91 2010-5-126
中介 万象新园 南山区 1室1厅1卫 35 49 2010-5-121
中介 光彩新世纪 南山区 2室2厅1卫 72 103 2010-5-124
中介 光彩新世纪 南山区 2室2厅1卫 73.54 105 2010-5-121
当前页次:1/5   5   123条记录   每页显示25       [首页] [上页] [下页] [尾页]   
福彩中心网络投注平台
福彩中心网络投注平台
网站首页  |  联系我们  |  留言反馈  |  机构注册 |  个人注册 |  机构登陆 |  个人登陆
Copyright © 2004-2010 sz-f.com All rights reserved.
深圳之福网(租房 叫饭 分类信息) 31331219
欢迎注册发布免费注册 咨询QQ 点击这里给我发消息